Cà Ri Gà
Món cà ri gà thơm ngon với nước cốt dừa
20 phút
Chuẩn bị
40 phút
Nấu
1 giờ
Tổng thời gian
4
Khẩu phần
Trung bình
Nguyên liệu
Cho 4 người
500.00 g
người
Hướng dẫn thực hiện
1
Chuẩn bị nguyên liệu
2
Sơ chế
3
Nấu nướng
4
Trang trí và thưởng thức
5
6
7
8
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (4 người)
248.75
Calories
25.38g
Protein
0g
Carbohydrates
16.38g
Chất béo
Đốt cháy bằng vận động (1 khẩu phần) (249 calo)
Chạy bộ 3.95 km
(24 phút với tốc độ 10 km/h)
Đạp xe 9.75 km
(29 phút với tốc độ 20 km/h)
Đi bộ 4.61 km
(55 phút với tốc độ 5 km/h)
Bơi lội 29 phút
(bơi vừa)
Máy tính Calo tiêu hao chi tiết
Tính toán với 50+ hoạt động và 3 mức độ cường độ
Cường độ vận động:
Cân nặng của bạn:
kg
Dựa trên nghiên cứu từ Harvard Health Publishing và Mayo Clinic
Phân bố năng lượng
248.75
calories
Protein
25.38g = 101.52 calories
40.8%
Carbohydrates
0g = 0 calories
0%
Chất béo
16.38g = 147.42 calories
59.2%
Chất dinh dưỡng khác
Natri | 87.5mg |
Lợi ích sức khỏe
Món ăn ít calories, phù hợp cho chế độ ăn kiêng
Giàu protein, tốt cho cơ bắp và phục hồi
Kết hợp từ 1 nguyên liệu tự nhiên
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
Protein | 25.38 g |
Vitamin & Khoáng chất
Nước (Water) | 82 g |
Năng Lượng (Energy) | 248.75 kcal |
Lipid (Fat) | 16.38 g |
Tro (Ash) | 1.25 g |
Calci (Calcium) | 15 mg |
Sắt (Iron) | 1.88 mg |
Magiê (Magnesium) | 36.25 mg |
Mangan (Manganese) | 25 mg |
Phospho (Phosphorous) | 250 mg |
Kali (Potassium) | 236.25 mg |
Natri (Sodium) | 87.5 mg |
Kẽm (Zinc) | 1.88 mg |
Đồng (Copper) | 60 μg |
Selen (Selenium) | 18 μg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 5 mg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.19 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg |
Vitamin PP (Niacin) | 10.13 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 1.14 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.44 mg |
Folat (Folate) | 7.5 μg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) | 0.39 μg |
Vitamin A (Retinol) | 150 μg |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0.38 mg |
Vitamin K (Phylloquinone) | 1.88 μg |
Tổng Số Acid Béo No | 5 g |
Palmitic (C16:0) | 3.75 g |
Stearic (C18:0) | 1087.5 g |
Ts Acid Béo Không No 1 Nối Đôi | 7.5 g |
Palmitoleic (C16:1) | 1037.5 g |
Oleic (C18:1) | 6.25 g |
Ts Acid Béo Không No Nhiều Nối Đôi | 3.75 g |
Linoleic (C18:2 n6) | 3.75 g |
Linolenic (C18:2 n3) | 175 g |
Arachidonic (C20:4) | 100 g |
Eicosapentaenoic (C20:5 n3) | 12.5 g |
Docosahexaenoic (C22:6 n3) | 37.5 g |
Cholesterol | 93.75 mg |
Lysin | 2323.75 mg |
Methionin | 816.25 mg |
Tryptophan | 307.5 mg |
Phenylalanin | 896.25 mg |
Threonin | 983.75 mg |
Valin | 1215 mg |
Leucin | 2036.25 mg |
Isoleucin | 1616.25 mg |
Arginin | 1487.5 mg |
Histidin | 540 mg |
Cystin | 360 mg |
Tyrosin | 743.75 mg |
Alanin | 1360 mg |
Acid Aspartic | 2456.25 mg |
Acid Glutamic | 3560 mg |
Glycin | 996.25 mg |
Prolin | 1156.25 mg |
Serin | 1172.5 mg |
Tóm tắt dinh dưỡng
4
Khẩu phần
0
Calo/khẩu phần
25.38g
Protein/khẩu phần
1
Nguyên liệu
Phân bố chất dinh dưỡng chính
100%
Protein (25.38g)
0%
Carbs (0g)
0%
Fat (0g)
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Cà Ri Gà