Phở Bò
Món phở bò truyền thống Hà Nội với nước dùng trong suốt, thơm ngon từ xương bò niêu nhiều giờ
Nguyên liệu
Cho 4 ngườiHướng dẫn thực hiện
Niêu xương bò với nước lạnh trong 3-4 tiếng để có nước dùng trong
Nướng hành tây và gừng trên bếp gas cho thơm
Rang các loại gia vị (quế, hoa hồi) cho thơm
Cho gia vị vào nước dùng, nêm nướng vừa ăn
Luộc thịt bò, thái lát mỏng
Trụng bánh phở qua nước sôi
Xếp bánh phở, thịt bò vào tô, đổ nước dùng nóng
Ăn kèm với rau thơm, giá đỗ, chanh, ớt
Thông tin chi tiết
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (4 người)Đốt cháy bằng vận động (1 khẩu phần) (576 calo)
Phân bố năng lượng
Chất dinh dưỡng khác
Chất xơ | 6g |
Đường | 7g |
Natri | 930mg |
Lợi ích sức khỏe
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
Calo | 699 kcal |
Protein | 72.98 g |
Carbohydrate | 2.52 g |
Chất béo | 36.37 g |
Vitamin & Khoáng chất
Nước (Water) | 64.74 g |
Năng Lượng (Energy) | 143.21 kcal |
Lipid (Fat) | 0.4 g |
Glucid (Carbohydrate) | 31.74 g |
Tro (Ash) | 0.4 g |
Calci (Calcium) | 16.19 mg |
Sắt (Iron) | 0.3 mg |
Phospho (Phosphorous) | 64.29 mg |
Kali (Potassium) | 16.11 mg |
Natri (Sodium) | 3.04 mg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.01 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 mg |
Vitamin PP (Niacin) | 0.2 mg |
Celluloza (Fiber) | 0.01 g |
Đường Tổng Số (Sugar) | 0.02 g |
Fructoza (Fructose) | 0.01 g |
Glucoza (Glucose) | 0.01 g |
Sacaroza (Sucrose) | 0.01 g |
Magiê (Magnesium) | 0.12 mg |
Mangan (Manganese) | 1 mg |
Kẽm (Zinc) | 0.01 mg |
Đồng (Copper) | 0.35 μg |
Selen (Selenium) | 0.01 μg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 0.05 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 0.61 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.74 mg |
Folat (Folate) | 0.1 μg |
Beta-Caroten | 0.01 μg |
Purin | 0.07 mg |
Tổng Số Acid Béo No | 0.15 g |
Palmitic (C16:0) | 0.1 g |
Ts Acid Béo Không No 1 Nối Đôi | 0.1 g |
Oleic (C18:1) | 0.05 g |
Ts Acid Béo Không No Nhiều Nối Đôi | 0.3 g |
Linoleic (C18:2 n6) | 0.3 g |
Phytosterol | 0.08 mg |
Lysin | 0.3 mg |
Methionin | 0.08 mg |
Tryptophan | 0.1 mg |
Phenylalanin | 0.21 mg |
Threonin | 0.11 mg |
Valin | 0.13 mg |
Leucin | 0.22 mg |
Isoleucin | 0.12 mg |
Arginin | 0.8 mg |
Histidin | 0.07 mg |
Cystin | 0.1 mg |
Tyrosin | 0.15 mg |
Alanin | 0.29 mg |
Acid Aspartic | 0.35 mg |
Acid Glutamic | 1.1 mg |
Glycin | 0.21 mg |
Prolin | 0.15 mg |
Serin | 0.14 mg |
Tóm tắt dinh dưỡng
Phân bố chất dinh dưỡng chính
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Phở Bò
Phở Gà
Phở gà thanh đạm với nước dùng ngọt từ xương gà
Bún Bò Huế
Món bún đặc trưng xứ Huế với nước dùng cay nồng, màu đỏ từ ớt và mắm ruốc