Cơm Tấm Sài Gòn
Món cơm tấm đặc trưng Sài Gòn với sườn nướng, chả trứng, bì và nước mắm chua ngọt
Nguyên liệu
Cho 2 ngườiHướng dẫn thực hiện
Ướp sườn với đường, nước mắm, tỏi băm trong 2 tiếng
Nướng sườn trên than hoa đến chín vàng
Làm chả trứng bằng cách đánh trứng, chiên thành tấm mỏng
Luộc da heo, thái sợi làm bì
Pha nước mắm chua ngọt với đường, chanh, ớt
Nấu cơm tấm thơm dẻo
Trình bày cơm với sườn nướng, chả trứng, bì
Ăn kèm dưa leo, cà chua và nước mắm pha
Thông tin chi tiết
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (2 người)Đốt cháy bằng vận động (1 khẩu phần) (305 calo)
Phân bố năng lượng
Chất dinh dưỡng khác
Chất xơ | 7g |
Đường | 6g |
Natri | 603mg |
Lợi ích sức khỏe
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
Calo | 1.15 kcal |
Protein | 0.16 g |
Carbohydrate | 0.18 g |
Chất béo | 0.02 g |
Vitamin & Khoáng chất
Nước (Water) | 1.49 g |
Năng Lượng (Energy) | 1.92 kcal |
Lipid (Fat) | 0.01 g |
Glucid (Carbohydrate) | 0.37 g |
Celluloza (Fiber) | 0.03 g |
Tro (Ash) | 0.02 g |
Đường Tổng Số (Sugar) | 0.03 g |
Calci (Calcium) | 0.42 mg |
Sắt (Iron) | 0.03 mg |
Magiê (Magnesium) | 0.2 mg |
Mangan (Manganese) | 0.02 mg |
Phospho (Phosphorous) | 2.85 mg |
Kali (Potassium) | 6.97 mg |
Natri (Sodium) | 0.33 mg |
Kẽm (Zinc) | 0.02 mg |
Đồng (Copper) | 4.94 μg |
Selen (Selenium) | 1.16 μg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 0.35 mg |
Vitamin PP (Niacin) | 0.02 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 9.39 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.02 mg |
Folat (Folate) | 0.12 μg |
Vitamin K (Phylloquinone) | 0.06 μg |
Lutein + Zeaxanthin | 1.04 μg |
Tổng Số Acid Béo No | 1.35 g |
Palmitic (C16:0) | 1.35 g |
Ts Acid Béo Không No 1 Nối Đôi | 0.15 g |
Oleic (C18:1) | 0.15 g |
Ts Acid Béo Không No Nhiều Nối Đôi | 3.75 g |
Linoleic (C18:2 n6) | 3.45 g |
Linolenic (C18:2 n3) | 0.3 g |
Lysin | 4.22 mg |
Methionin | 1.17 mg |
Tryptophan | 1.03 mg |
Phenylalanin | 2.83 mg |
Threonin | 2.46 mg |
Valin | 4.46 mg |
Leucin | 4.74 mg |
Isoleucin | 3.34 mg |
Arginin | 9.61 mg |
Histidin | 1.76 mg |
Cystin | 1 mg |
Tyrosin | 1.28 mg |
Alanin | 2.09 mg |
Acid Aspartic | 7.86 mg |
Acid Glutamic | 13.42 mg |
Glycin | 3.08 mg |
Prolin | 1.57 mg |
Serin | 2.96 mg |
Fructoza (Fructose) | 0.01 g |
Glucoza (Glucose) | 0.01 g |
Beta-Caroten | 1.97 μg |
Alpha-Caroten | 0.56 μg |
Lycopen | 15.13 μg |
Purin | 0.06 mg |
Phytosterol | 0.04 mg |
Tóm tắt dinh dưỡng
Phân bố chất dinh dưỡng chính
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Cơm Tấm Sài Gòn
Bún Chả Hà Nội
Món bún chả truyền thống Hà Nội với chả nướng thơm, nước mắm chua ngọt đặc trưng
Đậu Hũ Sốt Cà Chua
Đậu hũ chiên giòn với sốt cà chua đậm đà
Thịt Kho Tàu
Thịt heo kho với trứng, đậm đà màu nước dừa
Gỏi Cuốn Tôm Thịt
Gỏi cuốn tươi mát với tôm, thịt heo, bún và rau thơm, chấm nước mắm chua ngọt