Phân tích Thành phần Cơ thể
Chọn chế độ phù hợp với nhu cầu của bạn
Chế độ Cơ bản
Nhanh chóng • 2-3 phút • Dễ sử dụng
- Chỉ cần 5-6 số đo cơ bản
- Tỷ lệ mỡ cơ thể (US Navy)
- BMI và WHR
- Khuyến nghị đơn giản
Phù hợp cho người mới bắt đầu
Chế độ Nâng cao
Toàn diện • 10-15 phút • Chuyên sâu
- 12+ chỉ số chi tiết
- Lean Body Mass, FFMI
- Body Surface Area
- Phân tích chuyên sâu
Cho người có kinh nghiệm
Bảng Quy chuẩn Tỷ lệ Mỡ cơ thể
Nguồn: American Council on Exercise (ACE)Nam giới
Khoảng | Phân loại |
---|---|
2-5% | Mỡ thiết yếu |
6-13% | Vận động viên |
14-17% | Thể lực tốt |
18-24% | Trung bình |
≥25% | Béo phì |
Nữ giới
Khoảng | Phân loại |
---|---|
10-13% | Mỡ thiết yếu |
14-20% | Vận động viên |
21-24% | Thể lực tốt |
25-31% | Trung bình |
≥32% | Béo phì |
Bảng Quy chuẩn Tỷ lệ Eo/Hông (WHR)
Nguồn: World Health Organization (WHO)Nam giới
Khoảng | Phân loại | Nguy cơ |
---|---|---|
< 0.85 | Xuất sắc | Nguy cơ thấp |
0.85 - 0.89 | Tốt | Nguy cơ thấp |
0.90 - 0.95 | Trung bình | Nguy cơ vừa |
> 0.95 | Cao | Nguy cơ cao |
Nữ giới
Khoảng | Phân loại | Nguy cơ |
---|---|---|
< 0.75 | Xuất sắc | Nguy cơ thấp |
0.75 - 0.79 | Tốt | Nguy cơ thấp |
0.80 - 0.86 | Trung bình | Nguy cơ vừa |
> 0.86 | Cao | Nguy cơ cao |
Bảng Quy chuẩn Tỷ lệ Eo/Chiều cao (WSR)
Nguồn: International Diabetes Federation (IDF)Khoảng giá trị | Phân loại | Mô tả | Nguy cơ |
---|---|---|---|
< 0.35 | Thiếu cân nghiêm trọng | Cần tăng cân | Nguy cơ sức khỏe cao |
0.35 - 0.42 | Thiếu cân | Dưới mức bình thường | Nguy cơ thấp |
0.43 - 0.52 | Bình thường | Tỷ lệ lý tưởng | Nguy cơ thấp |
0.53 - 0.57 | Thừa cân | Cần giảm cân | Nguy cơ tăng |
0.58 - 0.62 | Béo phì | Cần can thiệp | Nguy cơ cao |
> 0.63 | Béo phì nghiêm trọng | Cần can thiệp khẩn cấp | Nguy cơ rất cao |
Lưu ý quan trọng:
- WSR > 0.5 cho thấy nguy cơ tim mạch tăng
- Chỉ số này chính xác hơn BMI trong dự đoán nguy cơ
- Áp dụng cho mọi lứa tuổi và giới tính