Gỏi Cuốn Tôm Thịt
Gỏi cuốn tươi mát với tôm, thịt heo, bún và rau thơm, chấm nước mắm chua ngọt
Nguyên liệu
Cho 4 ngườiHướng dẫn thực hiện
Luộc tôm và thịt heo, để nguội
Luộc bún, để ráo nước
Rửa sạch rau thơm
Nhúng bánh tráng qua nước ấm cho mềm
Xếp rau, bún, tôm, thịt lên bánh tráng
Cuốn chặt từ dưới lên trên
Pha nước chấm với nước mắm, đường, chanh, ớt
Thưởng thức với nước chấm
Thông tin chi tiết
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (4 người)Đốt cháy bằng vận động (1 khẩu phần) (306 calo)
Phân bố năng lượng
Chất dinh dưỡng khác
Chất xơ | 4g |
Đường | 4g |
Natri | 1075mg |
Lợi ích sức khỏe
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
Calo | 104.08 kcal |
Protein | 11.23 g |
Carbohydrate | 0.65 g |
Chất béo | 5.08 g |
Vitamin & Khoáng chất
Nước (Water) | 43.24 g |
Năng Lượng (Energy) | 56.77 kcal |
Glucid (Carbohydrate) | 13.08 g |
Celluloza (Fiber) | 0.53 g |
Tro (Ash) | 0.1 g |
Calci (Calcium) | 24.65 mg |
Sắt (Iron) | 0.18 mg |
Phospho (Phosphorous) | 17.24 mg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.02 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 mg |
Vitamin PP (Niacin) | 0.65 mg |
Magiê (Magnesium) | 6.74 mg |
Kali (Potassium) | 16.55 mg |
Natri (Sodium) | 0.17 mg |
Kẽm (Zinc) | 0.04 mg |
Đồng (Copper) | 20.05 μg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 8.64 mg |
Beta-Caroten | 327 μg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 1.16 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.55 mg |
Tổng Số Acid Béo No | 0.2 g |
Palmitic (C16:0) | 0.2 g |
Ts Acid Béo Không No 1 Nối Đôi | 0.05 g |
Oleic (C18:1) | 0.05 g |
Ts Acid Béo Không No Nhiều Nối Đôi | 0.45 g |
Linoleic (C18:2 n6) | 0.3 g |
Linolenic (C18:2 n3) | 0.15 g |
Phytosterol | 0.06 mg |
Lysin | 0.14 mg |
Methionin | 0.06 mg |
Tryptophan | 0.03 mg |
Phenylalanin | 0.14 mg |
Threonin | 0.06 mg |
Valin | 0.14 mg |
Leucin | 0.1 mg |
Isoleucin | 0.11 mg |
Arginin | 0.24 mg |
Histidin | 0.06 mg |
Cystin | 0.05 mg |
Tyrosin | 0.08 mg |
Alanin | 0.23 mg |
Acid Aspartic | 0.53 mg |
Acid Glutamic | 0.44 mg |
Glycin | 0.37 mg |
Prolin | 0.21 mg |
Serin | 0.11 mg |
Tóm tắt dinh dưỡng
Phân bố chất dinh dưỡng chính
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Gỏi Cuốn Tôm Thịt
Bún Chả Hà Nội
Món bún chả truyền thống Hà Nội với chả nướng thơm, nước mắm chua ngọt đặc trưng
Thịt Kho Tàu
Thịt heo kho với trứng, đậm đà màu nước dừa