Bún Chả Hà Nội
Món bún chả truyền thống Hà Nội với chả nướng thơm, nước mắm chua ngọt đặc trưng
Nguyên liệu
Cho 4 ngườiHướng dẫn thực hiện
Ướp thịt heo với gia vị trong 2 tiếng
Nướng thịt trên bếp than cho thơm
Pha nước mắm chua ngọt với đường, giấm
Luộc bún tươi
Chuẩn bị rau sống
Trình bày bún với chả nướng
Chấm với nước mắm chua ngọt
Thông tin chi tiết
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (4 người)Thông tin dinh dưỡng đang được cập nhật
Chúng tôi đang hoàn thiện thông tin dinh dưỡng cho món ăn này.
Vui lòng quay lại sau để xem thông tin chi tiết.
Trong thời gian chờ đợi:
- Bạn có thể tham khảo danh sách nguyên liệu ở trên
- Xem thông tin dinh dưỡng của từng nguyên liệu riêng lẻ
- Điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu của bạn
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
Calo | 0.85 kcal |
Protein | 1.72 g |
Carbohydrate | 0.13 g |
Chất béo | 0.02 g |
Vitamin & Khoáng chất
Nước (Water) | 65.96 g |
Năng Lượng (Energy) | 86.46 kcal |
Glucid (Carbohydrate) | 19.86 g |
Celluloza (Fiber) | 0.84 g |
Tro (Ash) | 0.16 g |
Calci (Calcium) | 39.99 mg |
Sắt (Iron) | 0.29 mg |
Phospho (Phosphorous) | 27.69 mg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.03 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 mg |
Vitamin PP (Niacin) | 0.98 mg |
Lipid (Fat) | 0.01 g |
Đường Tổng Số (Sugar) | 0.01 g |
Magiê (Magnesium) | 11.21 mg |
Mangan (Manganese) | 0.01 mg |
Kali (Potassium) | 30.11 mg |
Natri (Sodium) | 0.43 mg |
Kẽm (Zinc) | 0.07 mg |
Đồng (Copper) | 34.24 μg |
Selen (Selenium) | 0.77 μg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 13.85 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 5.96 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.01 mg |
Folat (Folate) | 0.03 μg |
Vitamin K (Phylloquinone) | 0.01 μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0.26 μg |
Tổng Số Acid Béo No | 0.9 g |
Palmitic (C16:0) | 0.9 g |
Ts Acid Béo Không No 1 Nối Đôi | 0.1 g |
Oleic (C18:1) | 0.1 g |
Ts Acid Béo Không No Nhiều Nối Đôi | 2.5 g |
Linoleic (C18:2 n6) | 2.3 g |
Linolenic (C18:2 n3) | 0.2 g |
Lysin | 2.73 mg |
Methionin | 0.76 mg |
Tryptophan | 0.66 mg |
Phenylalanin | 1.83 mg |
Threonin | 1.57 mg |
Valin | 2.91 mg |
Leucin | 3.08 mg |
Isoleucin | 2.17 mg |
Arginin | 6.34 mg |
Histidin | 1.13 mg |
Cystin | 0.65 mg |
Tyrosin | 0.81 mg |
Alanin | 1.32 mg |
Acid Aspartic | 4.89 mg |
Acid Glutamic | 8.05 mg |
Glycin | 2 mg |
Prolin | 1 mg |
Serin | 1.9 mg |
Beta-Caroten | 545 μg |
Tóm tắt dinh dưỡng
Phân bố chất dinh dưỡng chính
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Bún Chả Hà Nội
Cơm Tấm Sài Gòn
Món cơm tấm đặc trưng Sài Gòn với sườn nướng, chả trứng, bì và nước mắm chua ngọ...
Gỏi Cuốn Tôm Thịt
Gỏi cuốn tươi mát với tôm, thịt heo, bún và rau thơm, chấm nước mắm chua ngọt
Thịt Kho Tàu
Thịt heo kho với trứng, đậm đà màu nước dừa
Đậu Hũ Sốt Cà Chua
Đậu hũ chiên giòn với sốt cà chua đậm đà