Salad Bò Nướng
Salad bò nướng với rau xanh, ít carb
Nguyên liệu
Cho 2 ngườiHướng dẫn thực hiện
Ướp thịt bò với gia vị
Nướng bò chín vừa
Rửa sạch rau xanh
Pha dressing với dầu olive
Trộn salad và thưởng thức
Thông tin chi tiết
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (2 người)Thông tin dinh dưỡng đang được cập nhật
Chúng tôi đang hoàn thiện thông tin dinh dưỡng cho món ăn này.
Vui lòng quay lại sau để xem thông tin chi tiết.
Trong thời gian chờ đợi:
- Bạn có thể tham khảo danh sách nguyên liệu ở trên
- Xem thông tin dinh dưỡng của từng nguyên liệu riêng lẻ
- Điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu của bạn
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
Calo | 375 kcal |
Protein | 39.3 g |
Chất béo | 22.5 g |
Vitamin & Khoáng chất
Nước (Water) | 47 g |
Năng Lượng (Energy) | 10 kcal |
Lipid (Fat) | 0.1 g |
Glucid (Carbohydrate) | 2 g |
Celluloza (Fiber) | 0.4 g |
Tro (Ash) | 0.2 g |
Đường Tổng Số (Sugar) | 1.32 g |
Fructoza (Fructose) | 0.69 g |
Glucoza (Glucose) | 0.63 g |
Calci (Calcium) | 6 mg |
Sắt (Iron) | 0.7 mg |
Magiê (Magnesium) | 7.5 mg |
Mangan (Manganese) | 0.11 mg |
Phospho (Phosphorous) | 13 mg |
Kali (Potassium) | 137.5 mg |
Natri (Sodium) | 6 mg |
Kẽm (Zinc) | 0.37 mg |
Đồng (Copper) | 45 μg |
Selen (Selenium) | 0.25 μg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 20 mg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.03 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
Vitamin PP (Niacin) | 0.25 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 44.5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.04 mg |
Folat (Folate) | 7.5 μg |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0.27 mg |
Vitamin K (Phylloquinone) | 3.95 μg |
Beta-Caroten | 196.5 μg |
Alpha-Caroten | 56 μg |
Lycopen | 1512.5 μg |
Lutein + Zeaxanthin | 65 μg |
Purin | 5.5 mg |
Tổng Số Acid Béo No | 0.03 g |
Palmitic (C16:0) | 0.01 g |
Stearic (C18:0) | 0.01 g |
Ts Acid Béo Không No 1 Nối Đôi | 0.03 g |
Oleic (C18:1) | 0.02 g |
Ts Acid Béo Không No Nhiều Nối Đôi | 0.07 g |
Linoleic (C18:2 n6) | 0.04 g |
Phytosterol | 3.5 mg |
Lysin | 12.5 mg |
Methionin | 2.5 mg |
Tryptophan | 3.5 mg |
Phenylalanin | 8 mg |
Threonin | 10 mg |
Valin | 9.5 mg |
Leucin | 12 mg |
Isoleucin | 8 mg |
Arginin | 9.5 mg |
Histidin | 6.5 mg |
Cystin | 2.5 mg |
Tyrosin | 6 mg |
Alanin | 11 mg |
Acid Aspartic | 52 mg |
Acid Glutamic | 134.5 mg |
Glycin | 8 mg |
Prolin | 7 mg |
Serin | 11 mg |
Tóm tắt dinh dưỡng
Phân bố chất dinh dưỡng chính
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Salad Bò Nướng
Phở Bò
Món phở bò truyền thống Hà Nội với nước dùng trong suốt, thơm ngon từ xương bò n...
Bún Bò Huế
Món bún đặc trưng xứ Huế với nước dùng cay nồng, màu đỏ từ ớt và mắm ruốc
Cơm Tấm Sài Gòn
Món cơm tấm đặc trưng Sài Gòn với sườn nướng, chả trứng, bì và nước mắm chua ngọ...