Cá Hồi Nướng Bơ
Cá hồi nướng với bơ, giàu omega-3
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (2 người)Thông tin dinh dưỡng đang được cập nhật
Chúng tôi đang hoàn thiện thông tin dinh dưỡng cho món ăn này.
Vui lòng quay lại sau để xem thông tin chi tiết.
Trong thời gian chờ đợi:
- Bạn có thể tham khảo danh sách nguyên liệu ở trên
- Xem thông tin dinh dưỡng của từng nguyên liệu riêng lẻ
- Điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu của bạn
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
Calo | 412 kcal |
Protein | 44.19 g |
Chất béo | 24 g |
Vitamin & Khoáng chất
Nước (Water) | 4.99 g |
Năng Lượng (Energy) | 190.33 kcal |
Lipid (Fat) | 20.88 g |
Glucid (Carbohydrate) | 0.38 g |
Tro (Ash) | 0.04 g |
Calci (Calcium) | 3.44 mg |
Sắt (Iron) | 0.04 mg |
Magiê (Magnesium) | 0.64 mg |
Phospho (Phosphorous) | 4.92 mg |
Kali (Potassium) | 10.46 mg |
Natri (Sodium) | 2.95 mg |
Kẽm (Zinc) | 0.03 mg |
Đồng (Copper) | 8.29 μg |
Selen (Selenium) | 1.02 μg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.01 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 7.15 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1.31 mg |
Folat (Folate) | 0.78 μg |
Vitamin A (Retinol) | 150 μg |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0.58 mg |
Vitamin K (Phylloquinone) | 1.76 μg |
Beta-Caroten | 39.5 μg |
Tổng Số Acid Béo No | 13.85 g |
Palmitic (C16:0) | 6.6 g |
Margaric (C17:0) | 140 g |
Stearic (C18:0) | 2.5 g |
Arachidic (C20:0) | 35 g |
Ts Acid Béo Không No 1 Nối Đôi | 5.4 g |
Palmitoleic (C16:1) | 240 g |
Oleic (C18:1) | 4.4 g |
Ts Acid Béo Không No Nhiều Nối Đôi | 3.7 g |
Linoleic (C18:2 n6) | 3.1 g |
Linolenic (C18:2 n3) | 80.35 g |
Ts Acid Béo Trans (Total Trans Fatty Acid) | 0.75 g |
Cholesterol | 67.5 mg |
Phytosterol | 1.06 mg |
Celluloza (Fiber) | 0.02 g |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 0.49 mg |
Vitamin PP (Niacin) | 0.01 mg |
Lysin | 2.87 mg |
Methionin | 0.82 mg |
Tryptophan | 0.69 mg |
Phenylalanin | 1.97 mg |
Threonin | 1.63 mg |
Valin | 3.05 mg |
Leucin | 3.18 mg |
Isoleucin | 2.28 mg |
Arginin | 6.58 mg |
Histidin | 1.19 mg |
Cystin | 0.7 mg |
Tyrosin | 0.89 mg |
Alanin | 1.55 mg |
Acid Aspartic | 5.42 mg |
Acid Glutamic | 8.49 mg |
Glycin | 2.37 mg |
Prolin | 1.21 mg |
Serin | 2.01 mg |
Đường Tổng Số (Sugar) | 0.01 g |
Mangan (Manganese) | 0.01 mg |
Lutein + Zeaxanthin | 0.26 μg |
Tóm tắt dinh dưỡng
Phân bố chất dinh dưỡng chính
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Cá Hồi Nướng Bơ
Cơm Tấm Sài Gòn
Món cơm tấm đặc trưng Sài Gòn với sườn nướng, chả trứng, bì và nước mắm chua ngọ...
Gỏi Cuốn Tôm Thịt
Gỏi cuốn tươi mát với tôm, thịt heo, bún và rau thơm, chấm nước mắm chua ngọt
Bún Chả Hà Nội
Món bún chả truyền thống Hà Nội với chả nướng thơm, nước mắm chua ngọt đặc trưng