Chè Đậu Xanh
Chè đậu xanh ngọt mát, bổ dưỡng
15 phút
Chuẩn bị
45 phút
Nấu
1 giờ
Tổng thời gian
4
Khẩu phần
Trung bình
Ăn chay
Nguyên liệu
Cho 4 người
người
Hướng dẫn thực hiện
1
Ngâm đậu xanh 2 tiếng
2
Nấu đậu với nước
3
Thêm đường và muối
4
Cho nước cốt dừa
5
Để nguội và thưởng thức
Thông tin chi tiết
Chè đậu xanh ngọt mát, bổ dưỡng
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (4 người)Thông tin dinh dưỡng đang được cập nhật
Chúng tôi đang hoàn thiện thông tin dinh dưỡng cho món ăn này.
Vui lòng quay lại sau để xem thông tin chi tiết.
Trong thời gian chờ đợi:
- Bạn có thể tham khảo danh sách nguyên liệu ở trên
- Xem thông tin dinh dưỡng của từng nguyên liệu riêng lẻ
- Điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu của bạn
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
Calo | 12.5 kcal |
Protein | 12.2 g |
Carbohydrate | 2 g |
Chất béo | 0.25 g |
Vitamin & Khoáng chất
Nước (Water) | 7 g |
Năng Lượng (Energy) | 164 kcal |
Lipid (Fat) | 1.2 g |
Glucid (Carbohydrate) | 26.55 g |
Celluloza (Fiber) | 2.35 g |
Tro (Ash) | 1.2 g |
Calci (Calcium) | 32 mg |
Sắt (Iron) | 2.4 mg |
Magiê (Magnesium) | 135 mg |
Phospho (Phosphorous) | 188.5 mg |
Kali (Potassium) | 566 mg |
Natri (Sodium) | 3 mg |
Kẽm (Zinc) | 0.55 mg |
Đồng (Copper) | 440 μg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 2 mg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.36 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.08 mg |
Vitamin PP (Niacin) | 1.2 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 0.96 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 191 mg |
Folat (Folate) | 312.5 μg |
Vitamin H (Biotin) | 0.35 μg |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0.26 mg |
Vitamin K (Phylloquinone) | 4.5 μg |
Beta-Caroten | 15 μg |
Tổng Số Isoflavon (Total Isoflavone) | 0.1 mg |
Daidzein | 0.01 mg |
Genistein | 0.09 mg |
Tổng Số Acid Béo No | 0.18 g |
Palmitic (C16:0) | 0.13 g |
Stearic (C18:0) | 0.04 g |
Ts Acid Béo Không No 1 Nối Đôi | 0.08 g |
Oleic (C18:1) | 0.08 g |
Ts Acid Béo Không No Nhiều Nối Đôi | 0.19 g |
Linoleic (C18:2 n6) | 0.18 g |
Linolenic (C18:2 n3) | 0.02 g |
Phytosterol | 11.5 mg |
Lysin | 1072.5 mg |
Methionin | 229 mg |
Tryptophan | 216 mg |
Phenylalanin | 629.5 mg |
Threonin | 368 mg |
Valin | 494.5 mg |
Leucin | 803.5 mg |
Isoleucin | 470.5 mg |
Arginin | 735 mg |
Histidin | 331.5 mg |
Cystin | 56.5 mg |
Tyrosin | 278 mg |
Alanin | 404.5 mg |
Acid Aspartic | 1224.5 mg |
Acid Glutamic | 1561 mg |
Glycin | 379 mg |
Prolin | 401 mg |
Serin | 454 mg |
Tóm tắt dinh dưỡng
4
Khẩu phần
12.5
Calo/khẩu phần
12.2g
Protein/khẩu phần
3
Nguyên liệu
Phân bố chất dinh dưỡng chính
82.6%
Protein (12.2g)
13.5%
Carbs (2g)
3.8%
Fat (0.25g)
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Chè Đậu Xanh