Đậu Hũ Sốt Cà Chua
Đậu hũ chiên giòn với sốt cà chua đậm đà
Nguyên liệu
Cho 4 ngườiHướng dẫn thực hiện
Cắt đậu hũ miếng vuông
Chiên đậu hũ vàng giòn
Xào hành tây, tỏi thơm
Cho cà chua vào xào
Trộn đậu hũ với sốt
Thông tin chi tiết
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (4 người)Thông tin dinh dưỡng đang được cập nhật
Chúng tôi đang hoàn thiện thông tin dinh dưỡng cho món ăn này.
Vui lòng quay lại sau để xem thông tin chi tiết.
Trong thời gian chờ đợi:
- Bạn có thể tham khảo danh sách nguyên liệu ở trên
- Xem thông tin dinh dưỡng của từng nguyên liệu riêng lẻ
- Điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu của bạn
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
Calo | 0.13 kcal |
Protein | 0.06 g |
Carbohydrate | 0.02 g |
Chất béo | 0 g |
Vitamin & Khoáng chất
Nước (Water) | 1.43 g |
Năng Lượng (Energy) | 1.16 kcal |
Lipid (Fat) | 0.01 g |
Glucid (Carbohydrate) | 0.22 g |
Celluloza (Fiber) | 0.02 g |
Tro (Ash) | 0.01 g |
Đường Tổng Số (Sugar) | 0.04 g |
Fructoza (Fructose) | 0.01 g |
Glucoza (Glucose) | 0.01 g |
Calci (Calcium) | 0.37 mg |
Sắt (Iron) | 0.02 mg |
Magiê (Magnesium) | 0.23 mg |
Mangan (Manganese) | 0.51 mg |
Phospho (Phosphorous) | 1.7 mg |
Kali (Potassium) | 5.41 mg |
Natri (Sodium) | 0.25 mg |
Kẽm (Zinc) | 0.02 mg |
Đồng (Copper) | 3.09 μg |
Selen (Selenium) | 0.59 μg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 0.4 mg |
Vitamin PP (Niacin) | 0.01 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 5.44 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.38 mg |
Folat (Folate) | 0.18 μg |
Vitamin K (Phylloquinone) | 0.07 μg |
Beta-Caroten | 2.95 μg |
Alpha-Caroten | 0.84 μg |
Lycopen | 22.69 μg |
Lutein + Zeaxanthin | 1.17 μg |
Purin | 0.12 mg |
Tổng Số Acid Béo No | 0.75 g |
Palmitic (C16:0) | 0.73 g |
Ts Acid Béo Không No 1 Nối Đôi | 0.13 g |
Oleic (C18:1) | 0.1 g |
Ts Acid Béo Không No Nhiều Nối Đôi | 2.03 g |
Linoleic (C18:2 n6) | 1.88 g |
Phytosterol | 0.09 mg |
Lysin | 2.39 mg |
Methionin | 0.65 mg |
Tryptophan | 0.6 mg |
Phenylalanin | 1.6 mg |
Threonin | 1.38 mg |
Valin | 2.39 mg |
Leucin | 2.6 mg |
Isoleucin | 1.81 mg |
Arginin | 5.3 mg |
Histidin | 0.98 mg |
Cystin | 0.57 mg |
Tyrosin | 0.77 mg |
Alanin | 1.3 mg |
Acid Aspartic | 4.62 mg |
Acid Glutamic | 8.61 mg |
Glycin | 1.72 mg |
Prolin | 0.93 mg |
Serin | 1.66 mg |
Linolenic (C18:2 n3) | 0.15 g |
Tóm tắt dinh dưỡng
Phân bố chất dinh dưỡng chính
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Đậu Hũ Sốt Cà Chua
Cơm Tấm Sài Gòn
Món cơm tấm đặc trưng Sài Gòn với sườn nướng, chả trứng, bì và nước mắm chua ngọ...
Bún Chả Hà Nội
Món bún chả truyền thống Hà Nội với chả nướng thơm, nước mắm chua ngọt đặc trưng