Cháo Gà
Cháo gà nóng hổi, bổ dưỡng cho bữa sáng
15 phút
Chuẩn bị
1 giờ
Nấu
1 giờ 15 phút
Tổng thời gian
4
Khẩu phần
Trung bình
Bình thường
Healthy
Nguyên liệu
Cho 4 người
người
Hướng dẫn thực hiện
1
Vo gạo sạch
2
Luộc gà với gừng
3
Nấu cháo với nước luộc gà
4
Xé gà phay
5
Trình bày cháo với gà và hành lá
Thông tin chi tiết
Cháo gà nóng hổi, bổ dưỡng cho bữa sáng
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (4 người)Thông tin dinh dưỡng đang được cập nhật
Chúng tôi đang hoàn thiện thông tin dinh dưỡng cho món ăn này.
Vui lòng quay lại sau để xem thông tin chi tiết.
Trong thời gian chờ đợi:
- Bạn có thể tham khảo danh sách nguyên liệu ở trên
- Xem thông tin dinh dưỡng của từng nguyên liệu riêng lẻ
- Điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu của bạn
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
Calo | 86.75 kcal |
Protein | 18.68 g |
Carbohydrate | 0.94 g |
Chất béo | 1.85 g |
Vitamin & Khoáng chất
Nước (Water) | 3.75 g |
Năng Lượng (Energy) | 135.75 kcal |
Lipid (Fat) | 0.6 g |
Glucid (Carbohydrate) | 29.55 g |
Celluloza (Fiber) | 0.23 g |
Tro (Ash) | 0.3 g |
Calci (Calcium) | 4.5 mg |
Sắt (Iron) | 0.3 mg |
Magiê (Magnesium) | 6.75 mg |
Mangan (Manganese) | 0.43 mg |
Phospho (Phosphorous) | 55.5 mg |
Kali (Potassium) | 109.88 mg |
Natri (Sodium) | 1.13 mg |
Kẽm (Zinc) | 0.86 mg |
Đồng (Copper) | 109.13 μg |
Selen (Selenium) | 5.89 μg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.04 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 mg |
Vitamin PP (Niacin) | 0.64 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 110.63 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 41.63 mg |
Folat (Folate) | 2.63 μg |
Tổng Số Acid Béo No | 0.04 g |
Palmitic (C16:0) | 0.03 g |
Ts Acid Béo Không No 1 Nối Đôi | 0.08 g |
Oleic (C18:1) | 0.07 g |
Ts Acid Béo Không No Nhiều Nối Đôi | 0.07 g |
Linoleic (C18:2 n6) | 0.07 g |
Lysin | 90 mg |
Methionin | 58.5 mg |
Tryptophan | 28.88 mg |
Phenylalanin | 133.13 mg |
Threonin | 89.25 mg |
Valin | 152.25 mg |
Leucin | 206.25 mg |
Isoleucin | 107.63 mg |
Arginin | 207.75 mg |
Histidin | 58.5 mg |
Cystin | 51.38 mg |
Tyrosin | 83.63 mg |
Alanin | 144.75 mg |
Acid Aspartic | 234.38 mg |
Acid Glutamic | 486 mg |
Glycin | 113.63 mg |
Prolin | 117.38 mg |
Serin | 130.88 mg |
Tóm tắt dinh dưỡng
4
Khẩu phần
86.75
Calo/khẩu phần
18.68g
Protein/khẩu phần
4
Nguyên liệu
Phân bố chất dinh dưỡng chính
78.5%
Protein (18.68g)
4%
Carbs (0.94g)
17.5%
Fat (1.85g)
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Cháo Gà
Phở Bò
Món phở bò truyền thống Hà Nội với nước dùng trong suốt, thơm ngon từ xương bò n...
Nguyên liệu chung:
Gừng Khô(Bột)
Hành Lá