Tôm Nướng Muối Ớt
Tôm nướng với muối ớt xanh thơm cay
15 phút
Chuẩn bị
10 phút
Nấu
25 phút
Tổng thời gian
4
Khẩu phần
Trung bình
Bình thường
Keto
Nguyên liệu
Cho 4 người
người
Hướng dẫn thực hiện
1
Sơ chế tôm sạch
2
Nướng tôm trên bếp than
3
Pha muối ớt xanh
4
Chấm tôm với muối ớt
5
Thưởng thức với bia
Thông tin chi tiết
Tôm nướng với muối ớt xanh thơm cay
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (4 người)Thông tin dinh dưỡng đang được cập nhật
Chúng tôi đang hoàn thiện thông tin dinh dưỡng cho món ăn này.
Vui lòng quay lại sau để xem thông tin chi tiết.
Trong thời gian chờ đợi:
- Bạn có thể tham khảo danh sách nguyên liệu ở trên
- Xem thông tin dinh dưỡng của từng nguyên liệu riêng lẻ
- Điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu của bạn
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
Calo | 250 kcal |
Protein | 25.01 g |
Chất béo | 12.5 g |
Vitamin & Khoáng chất
Nước (Water) | 1.15 g |
Năng Lượng (Energy) | 0.31 kcal |
Glucid (Carbohydrate) | 0.06 g |
Celluloza (Fiber) | 0.02 g |
Tro (Ash) | 0.01 g |
Đường Tổng Số (Sugar) | 0.02 g |
Fructoza (Fructose) | 0.01 g |
Glucoza (Glucose) | 0.01 g |
Calci (Calcium) | 0.25 mg |
Sắt (Iron) | 0.01 mg |
Magiê (Magnesium) | 0.14 mg |
Mangan (Manganese) | 0.9 mg |
Phospho (Phosphorous) | 0.3 mg |
Kali (Potassium) | 2.04 mg |
Natri (Sodium) | 0.04 mg |
Đồng (Copper) | 1.8 μg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 1.16 mg |
Vitamin PP (Niacin) | 0.01 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 1.9 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 2.23 mg |
Folat (Folate) | 0.08 μg |
Beta-Caroten | 1.49 μg |
Alpha-Caroten | 0.17 μg |
Purin | 0.41 mg |
Tổng Số Acid Béo No | 0.65 g |
Palmitic (C16:0) | 0.58 g |
Stearic (C18:0) | 0.08 g |
Ts Acid Béo Không No 1 Nối Đôi | 0.13 g |
Oleic (C18:1) | 0.13 g |
Ts Acid Béo Không No Nhiều Nối Đôi | 0.9 g |
Linoleic (C18:2 n6) | 0.68 g |
Linolenic (C18:2 n3) | 0.23 g |
Phytosterol | 0.13 mg |
Lysin | 0.63 mg |
Methionin | 0.18 mg |
Tryptophan | 0.09 mg |
Phenylalanin | 0.46 mg |
Threonin | 0.36 mg |
Valin | 0.34 mg |
Leucin | 0.46 mg |
Isoleucin | 0.43 mg |
Arginin | 0.39 mg |
Histidin | 0.15 mg |
Cystin | 0.22 mg |
Tyrosin | 0.26 mg |
Alanin | 0.64 mg |
Acid Aspartic | 1.57 mg |
Acid Glutamic | 1.78 mg |
Glycin | 0.69 mg |
Prolin | 0.57 mg |
Serin | 0.4 mg |
Tóm tắt dinh dưỡng
4
Khẩu phần
250
Calo/khẩu phần
25.01g
Protein/khẩu phần
4
Nguyên liệu
Phân bố chất dinh dưỡng chính
47.1%
Protein (25.01g)
0%
Carbs (0g)
52.9%
Fat (12.5g)
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Tôm Nướng Muối Ớt
Gỏi Cuốn Tôm Thịt
Gỏi cuốn tươi mát với tôm, thịt heo, bún và rau thơm, chấm nước mắm chua ngọt
Nguyên liệu chung:
Bánh Phồng Tôm Rán
Chanh