Canh Chua Chay
Canh chua chay với đậu bắp, cà chua và thơm
15 phút
Chuẩn bị
25 phút
Nấu
40 phút
Tổng thời gian
4
Khẩu phần
Trung bình
Ăn chay
Nguyên liệu
Cho 4 người
người
Hướng dẫn thực hiện
1
Cắt đậu bắp miếng
2
Nấu nước dùng chay
3
Cho cà chua, thơm vào
4
Thêm me cho chua
5
Cho giá đỗ và rau thơm
Thông tin chi tiết
Canh chua chay với đậu bắp, cà chua và thơm
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (4 người)Thông tin dinh dưỡng đang được cập nhật
Chúng tôi đang hoàn thiện thông tin dinh dưỡng cho món ăn này.
Vui lòng quay lại sau để xem thông tin chi tiết.
Trong thời gian chờ đợi:
- Bạn có thể tham khảo danh sách nguyên liệu ở trên
- Xem thông tin dinh dưỡng của từng nguyên liệu riêng lẻ
- Điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu của bạn
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
Protein | 1.27 g |
Vitamin & Khoáng chất
Nước (Water) | 46.36 g |
Năng Lượng (Energy) | 10.8 kcal |
Lipid (Fat) | 0.02 g |
Glucid (Carbohydrate) | 1.35 g |
Celluloza (Fiber) | 1.54 g |
Tro (Ash) | 0.48 g |
Đường Tổng Số (Sugar) | 0.01 g |
Fructoza (Fructose) | 0.01 g |
Glucoza (Glucose) | 0.01 g |
Calci (Calcium) | 85.28 mg |
Sắt (Iron) | 1.99 mg |
Magiê (Magnesium) | 0.08 mg |
Mangan (Manganese) | 440 mg |
Phospho (Phosphorous) | 31.09 mg |
Kali (Potassium) | 109.88 mg |
Natri (Sodium) | 3.06 mg |
Kẽm (Zinc) | 0.28 mg |
Đồng (Copper) | 370.45 μg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 20.7 mg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.08 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
Vitamin PP (Niacin) | 0.69 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 0.45 mg |
Folat (Folate) | 0.08 μg |
Vitamin K (Phylloquinone) | 0.04 μg |
Beta-Caroten | 1781.97 μg |
Alpha-Caroten | 0.56 μg |
Lycopen | 15.13 μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0.65 μg |
Purin | 0.06 mg |
Phytosterol | 0.04 mg |
Lysin | 0.13 mg |
Methionin | 0.03 mg |
Tryptophan | 0.04 mg |
Phenylalanin | 0.08 mg |
Threonin | 0.1 mg |
Valin | 0.1 mg |
Leucin | 0.12 mg |
Isoleucin | 0.08 mg |
Arginin | 0.1 mg |
Histidin | 0.07 mg |
Cystin | 0.03 mg |
Tyrosin | 0.06 mg |
Alanin | 0.11 mg |
Acid Aspartic | 0.52 mg |
Acid Glutamic | 1.35 mg |
Glycin | 0.08 mg |
Prolin | 0.07 mg |
Serin | 0.11 mg |
Vitamin H (Biotin) | 1 μg |
Tóm tắt dinh dưỡng
4
Khẩu phần
0
Calo/khẩu phần
1.27g
Protein/khẩu phần
3
Nguyên liệu
Phân bố chất dinh dưỡng chính
100%
Protein (1.27g)
0%
Carbs (0g)
0%
Fat (0g)
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Canh Chua Chay