Canh Chua Cá
Canh chua cá với cà chua, dứa và rau thơm
20 phút
Chuẩn bị
30 phút
Nấu
50 phút
Tổng thời gian
4
Khẩu phần
Trung bình
Bình thường
Healthy
Nguyên liệu
Cho 4 người
người
Hướng dẫn thực hiện
1
Sơ chế cá sạch sẽ
2
Nấu nước dùng với xương cá
3
Cho cà chua, dứa vào nấu
4
Thêm cá và gia vị
5
Cho giá đỗ và rau thơm
Thông tin chi tiết
Canh chua cá với cà chua, dứa và rau thơm
Thành phần dinh dưỡng món ăn
Thông tin dinh dưỡng cho 1 khẩu phần (4 người)Thông tin dinh dưỡng đang được cập nhật
Chúng tôi đang hoàn thiện thông tin dinh dưỡng cho món ăn này.
Vui lòng quay lại sau để xem thông tin chi tiết.
Trong thời gian chờ đợi:
- Bạn có thể tham khảo danh sách nguyên liệu ở trên
- Xem thông tin dinh dưỡng của từng nguyên liệu riêng lẻ
- Điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu của bạn
Bảng Thành phần Dinh dưỡng Chi tiết
Năng lượng & Chất dinh dưỡng chính
Calo | 231 kcal |
Protein | 23.27 g |
Carbohydrate | 4 g |
Chất béo | 12.5 g |
Vitamin & Khoáng chất
Nước (Water) | 0.51 g |
Năng Lượng (Energy) | 1.8 kcal |
Lipid (Fat) | 0.02 g |
Glucid (Carbohydrate) | 0.15 g |
Celluloza (Fiber) | 0.04 g |
Tro (Ash) | 0.03 g |
Đường Tổng Số (Sugar) | 0.01 g |
Fructoza (Fructose) | 0.01 g |
Glucoza (Glucose) | 0.01 g |
Calci (Calcium) | 0.28 mg |
Sắt (Iron) | 0.09 mg |
Magiê (Magnesium) | 0.08 mg |
Phospho (Phosphorous) | 6.59 mg |
Kali (Potassium) | 1.38 mg |
Natri (Sodium) | 0.06 mg |
Đồng (Copper) | 0.45 μg |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 0.2 mg |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.01 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg |
Vitamin PP (Niacin) | 0.19 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 0.45 mg |
Folat (Folate) | 0.08 μg |
Vitamin K (Phylloquinone) | 0.04 μg |
Beta-Caroten | 1.97 μg |
Alpha-Caroten | 0.56 μg |
Lycopen | 15.13 μg |
Lutein + Zeaxanthin | 0.65 μg |
Purin | 0.06 mg |
Phytosterol | 0.04 mg |
Lysin | 0.13 mg |
Methionin | 0.03 mg |
Tryptophan | 0.04 mg |
Phenylalanin | 0.08 mg |
Threonin | 0.1 mg |
Valin | 0.1 mg |
Leucin | 0.12 mg |
Isoleucin | 0.08 mg |
Arginin | 0.1 mg |
Histidin | 0.07 mg |
Cystin | 0.03 mg |
Tyrosin | 0.06 mg |
Alanin | 0.11 mg |
Acid Aspartic | 0.52 mg |
Acid Glutamic | 1.35 mg |
Glycin | 0.08 mg |
Prolin | 0.07 mg |
Serin | 0.11 mg |
Vitamin H (Biotin) | 1 μg |
Tóm tắt dinh dưỡng
4
Khẩu phần
231
Calo/khẩu phần
23.27g
Protein/khẩu phần
4
Nguyên liệu
Phân bố chất dinh dưỡng chính
42%
Protein (23.27g)
7.2%
Carbs (4g)
50.8%
Fat (12.5g)
Món ăn có nguyên liệu tương tự
Các món ăn khác sử dụng nguyên liệu giống với Canh Chua Cá
Cơm Tấm Sài Gòn
Món cơm tấm đặc trưng Sài Gòn với sườn nướng, chả trứng, bì và nước mắm chua ngọ...
Nguyên liệu chung:
Cà Chua